Objavljeno 08.06.2021 16:27
05.06.2021.godine u organizaciji Teniskog kluba Ćićevac na terenu istoimenog kluba održan je teniski turnir na crvenom nivou iz kalendara Teniskog Saveza Srbije na kome je učešće uzelo 12 takmičara i to :
Red.br. | Prezime i ime | Naziv kluba | Mesto | Br.takmič. legitimacije |
1. | Sajčić Tara | TK Slavija | Ćuprija | 19925 |
2. | Šimunović Kosta | TK Meridiana | Novi Sad | 20691 |
3. | Đokić Marko | TK Crvena Zvezda | Beograd | 20240 |
4. | Mitić Nikola | TK TAŽ | Niš | 20847 |
5. | Nestorović Ognjen | TK Dinamo | Pančevo | 19881 |
6. | Maljković Mihaela | TK Slavija | Ćuprija | |
7. | Vudragović Matija | TK Meridiana | Novi Sad | 62083 |
8. | Paunović Veljko | TK Ćićevac | Ćićevac | 20104 |
9. | Banjac Dunja | TK Ćićevac | Ćićevac | 20115 |
10. | Veljković Milan | TK Ćićevac | Ćićevac | |
11. | Veljković Marko | TK Ćićevac | Ćićevac | |
12. | Mitrašinovoć Nikolina | TK Požarevac 1984 | Požarevac | 20918 |
Takmičari su podeljeni u dve ekipe (crvena i plava)sa po 6 takmičara i to:
CRVENA PLAVI
1. Šimunović Kosta 1. Vudragović Matija
2. Maljković Mihaela 2. Sajčić Tara
3. Mitić Nikola 3. Mitrašinovoć Nikolina
4. Nestorović Ognjen 4. Đokić Marko
5. Veljković Marko 5. Banjac Dunja
6. Veljković Milan 6. Paunović Veljko
Ekipe su igrale jedna protiv druge - svkai takmičar crvene ekipe sa svakim takmičarem plave ekipe
1. kolo | 2.kolo | ||||
Šimunović Kosta | Vudragović Matija | 7 : 4 | Šimunović Kosta | Paunović Veljko | 7 : 2 |
Maljković Mihaela | Sajčić Tara | 2 : 7 | Maljković Mihaela | Vudragović Matija | 1 : 7 |
Mitić Nikola | Mitrašinovoć Nikolina | 1 : 7 | Mitić Nikola | Sajčić Tara | 2 : 7 |
Nestorović Ognjen | Đokić Marko | 6 : 7 | Nestorović Ognjen | Mitrašinovoć Nikolina | 1 : 7 |
Veljković Marko | Banjac Dunja | 4 : 7 | Veljković Marko | Đokić Marko | 0 : 7 |
Veljković Milan | Paunović Veljko | 5 : 7 | Veljković Milan | Banjac Dunja | 1 : 7 |
3. kolo | 4. kolo | ||||
Šimunović Kosta | Banjac Dunja | 7 : 0 | Šimunović Kosta | Đokić Marko | 7 : 2 |
Maljković Mihaela | Paunović Veljko | 2 : 7 | Maljković Mihaela | Banjac Dunja | 2 : 7 |
Mitić Nikola | Vudragović Matija | 3 : 7 | Mitić Nikola | Paunović Veljko | 7 : 2 |
Nestorović Ognjen | Sajčić Tara | 4 : 7 | Nestorović Ognjen | Vudragović Matija | 0 : 7 |
Veljković Marko | Mitrašinovoć Nikolina | 1 : 7 | Veljković Marko | Sajčić Tara | 0 : 7 |
Veljković Milan | Đokić Marko | 1 : 7 | Veljković Milan | Mitrašinovoć Nikolina | 2 : 7 |
5. kolo | 6.kolo | ||||
Šimunović Kosta | Mitrašinovoć Nikolina | 7 : 1 | Šimunović Kosta | Sajčić Tara | 2 : 7 |
Maljković Mihaela | Đokić Marko | 0 : 7 | Maljković Mihaela | Mitrašinovoć Nikolina | 0 : 7 |
Mitić Nikola | Banjac Dunja | 4 : 7 | Mitić Nikola | Đokić Marko | 4 : 7 |
Nestorović Ognjen | Paunović Veljko | 7 : 2 | Nestorović Ognjen | Banjac Dunja | 7 : 6 |
Veljković Marko | Vudragović Matija | 0 : 7 | Veljković Marko | Paunović Veljko | 0 : 7 |
Veljković Milan | Sajčić Tara | 1 : 7 | Veljković Milan | Vudragović Matija | 3 : 7 |
Posle pregleda svih rezultata, crvena ekipa je imala 8 pobeda a plava 28, pa je stoga za pobednika turnira OP Ćićevac- CRVENI NIVO proglašena plava ekipa. Najuspešnija devojćica je bila Sajčić Tara a najuspešniji dečak Vudragović Matija i oni su dobili pehare, asvi ostali učesnici su dobili medalje. Takođe je na predlog organizatora i uz saglasnost roditelja odigrano nekoliko egzibicionih mečeva izmedju takmičara, koji su u takmičarskom delu najviše pokazali.
Turnir su , takođe pratili i predstavnici lokalne samouprave a reportažu o turniru je uradila lokalna televizija.Gosti su se izjasnili da su lepo dočekani i da su uslovi za organizaciju turbnira bili na zavidnom nivou..