Objavljeno 02.03.2021 15:02
20.02.2021.godine u organizaciji Teniskog kluba Ćićevac u Hali sportova održan je teniski turnir na crvenom nivou iz kalendara Teniskog saveza Istočne Srbije na kome je učešće uzelo 9 takmičara i to :
Red.br. | Prezime i ime | Naziv kluba | Mesto | Br.takmič. legitimacije |
1. | Banjac Dunja | TK Ćićevac | Ćićevac | |
2. | Šulić Vanja | TK Ćićevac | Ćićevac | |
3. | Paunović Veljko | TK Ćićevac | Ćićevac | |
4. | Veljković Milan | TK Ćićevac | Ćićevac | |
5. | Veljković Marko | TK Ćićevac | Ćićevac | |
6. | Sajčić Tara | TK Slavija | Ćuprija | |
7. | Pejić Anja | TK TAŽ | Niš | |
8. | Dimitrijević Srna | TK TAŽ | Niš | |
9. | Pavlović Pavle | TK TAŽ | Niš | |
Takmičari su podeljeni u dve ekipe (crvena i plava).Crvena ekipa je imala 5 takmičara i to:
CRVENA PLAVI
1. Sajčić Tara 1. Pejić Anja
2. Pavlović Pavle 2. Dimitrijević Srna
3. Banjac Dunja 3. Šulić Vanja
4. Paunović Veljko 4. Veljković Marko
5. Veljković Milan 5.
Ekipe su igrale jedna protiv druge - svaki takmičar crvene ekipe sa svakim takmičarem plave ekipe
1. kolo | 2.kolo | ||||
Sajčić Tara | Pejić Anja | 5 : 7 | Sajčić Tara | Dimitrijević Srna | 7 : 0 |
Pavlović Pavle | Dimitrijević Srna | 7 : 1 | Pavlović Pavle | Veljković Marko | 7 : 4 |
Paunović Veljko | Veljković Marko | 7 : 6 | Paunović Veljko | Šulić Vanja | 7 : 5 |
Banjac Dunja | Šulić Vanja | 7 : 5 | Banjac Dunja | slobodan | // |
Veljković Milan | slobodan | // | Veljković Milan | Pejić Anja | 0 : 7 |
3. kolo | 4. kolo | ||||
Sajčić Tara | Veljković Marko | 7 : 1 | Sajčić Tara | Šulić Vanja | 7 : 4 |
Pavlović Pavle | Šulić Vanja | 7 : 1 | Pavlović Pavle | slobodan | // |
Paunović Veljko | slobodan | // | Paunović Veljko | Pejić Anja | 3 : 7 |
Banjac Dunja | Pejić Anja | 1 : 7 | Banjac Dunja | Dimitrijević Srna | 5 : 7 |
Veljković Milan | Dimitrijević Srna | 1 : 7 | Veljković Milan | Veljković Marko | 2 : 7 |
5. kolo | |||||
Sajčić Tara | slobodan | // | |||
Pavlović Pavle | Pejić Anja | 4 : 7 | |||
Paunović Veljko | Dimitrijević Srna | 0 : 7 | |||
Banjac Dunja | Veljković Marko | 7 : 2 | |||
Veljković Milan | Šulić Vanja | 3 : 7 |
Posle pregleda svih rezultata, obe ekipe su imale po 10 pobeda, pa je izračunat poen količnik i tu je utvrđeno da je crvena ekipa osvojila 94 poena a plava 99 poena, pa je stoga za pobednika turnira OP Ćićevac- CRVENI NIVO proglašena plava ekipa.
Najuspešnija devojčica je bila Pejić Anja a najuspešniji dečak Pavlović Pavle i oni su dobili pehare a svi ostali učesnici zlatne medalje. Takodje je na predlog organizatora i uz saglasnost roditelja odigrano nekoliko egzibicionih mečeva izmedju takmičara, koji su u takmičarskom delu najviše pokazali.