Objavljeno 16.08.2021 13:41
14.08.2021.godine u organizaciji Teniskog kluba Ćićevac na terenu istoimenog kluba održan je teniski turnir na crvenom nivou iz kalendara Teniskog Saveza Srbije na kome je učešće uzelo 17 takmičara i to :
Red.br. | Prezime i ime | Naziv kluba | Mesto | Br.takmič. legitimacije |
1. | Sajčić Tara | TK Slavija | Ćuprija | 19925 |
2. | Veselinović Mateja | TK Slavija | Ćuprija | |
3. | Veselinović Anastasija | TK Slavija | Ćuprija | |
4. | Milošević Stefanija | TK Slavija | Ćuprija | |
5. | Aranđelović Nikolina | TK Slavija | Ćuprija | |
6. | Maljković Mihaela | TK Slavija | Ćuprija | |
7. | Lazarević Lena | TK Jagodina | Jagodina | |
8. | Adamović Danica | TK Jagodina | Jagodina | |
9. | Adamović Laura | TK Jagodina | Jagodina | |
10. | Vudragović Matija | TK Meridijana | Novi Sad | |
11. | Šišmanović Kosta | TK Meridijana | Novi Sad | |
12. | Đokić Marko | TK Crvena Zvezda | Beograd | 20232 |
13. | Mitić Nikola | TK TAŽ | Niš | 20847 |
14. | Banjac Dunja | TK Ćićevac | Ćićevac | 20115 |
15. | Paunović Veljko | TK Ćićevac | Ćićevac | |
16. | Veljković Milan | TK Ćićevac | Ćićevac | |
17. | Veljković Marko | TK Ćićevac | Ćićevac |
Žrebom su takmičari podeljeni u round robin grupe i to tri grupe sa po 4 takmičara i jednom sa 5 takmičara i to:
A grupa | B grupa | C grupa | D grupa |
Đokić Marko | Mitić Nikola | Vudragović Matija | Sajčić Tara |
Paunović Veljko | Banjac Dunja | Veljković Marko | Veljković Milan |
Veselinović Mateja | Maljković Mihaela | Milošević Stefanija | Aranđelović Nikolina |
Lazarević Lena | Adamović Laura | Adamović Danica | Veselinović Anastasija |
Šišmanović Kosta |
Rezultati u okviru grupa:
A grupa | B grupa | ||||
Đokić Marko | Paunović Veljko | 7 : 2 | Mitić Nikola | Banjac Dunja | 7 : 6 |
Veselinović Mateja | Lazarević Lena | 0 : 7 | Maljković Mihaela | Adamović Laura | 0 : 7 |
Đokić Marko | Veselinović Mateja | 7 : 2 | Mitić Nikola | Maljković Mihaela | 7 : 4 |
Paunović Veljko | Lazarević Lena | 2 : 7 | Banjac Dunja | Adamović Laura | 2 : 7 |
Đokić Marko | Lazarević Lena | 7 : 6 | Mitić Nikola | Adamović Laura | 7 : 5 |
Paunović Veljko | Veselinović Mateja | 5 : 7 | Banjac Dunja | Maljković Mihaela | 7 : 3 |
C grupa | D grupa | ||||
Vudragović Matija | Veljković Marko | 7 : 2 | Sajčić Tara | Veljković Milan | 7 : 4 |
Milošević Stefanija | Adamović Danica | 2 : 7 | Aranđelović Nikolina | Veselinović Anastasija | 4 : 7 |
Vudragović Matija | Milošević Stefanija | 7 : 2 | Šišmanović Kosta | Veljković Milan | 7 : 0 |
Veljković Marko | Adamović Danica | 0 : 7 | Sajčić Tara | Veselinović Anastasija | 7 : 0 |
Vudragović Matija | Adamović Danica | 7 : 1 | Aranđelović Nikolina | Šišmanović Kosta | 0 : 7 |
Veljković Marko | Milošević Stefanija | 7 : 5 | Veljković Milan | Veselinović Anastasija | 7 : 2 |
Sajčić Tara | Šišmanović Kosta | 4 : 7 | |||
Veljković Milan | Aranđelović Nikolina | 7 : 6 | |||
Sajčić Tara | Aranđelović Nikolina | 7 : 1 | |||
Šišmanović Kosta | Veselinović Anastasija | 7 : 1 |
Posle pregleda svih rezultata formirane su tabele po grupama
Mesto | A grupa | Pobede | Porazi | Broj poena |
1. | Đokić Marko | 3 | 0 | 21 |
2. | Lazarević Lena | 2 | 0 | 20 |
3. | Veselinović Mateja | 1 | 0 | 9 |
4. | Paunović Veljko | 0 | 3 | 9 |
Mesto | B grupa | Pobede | Porazi | Broj poena |
1. | Mitić Nikola | 3 | 0 | 21 |
2. | Adamović Laura | 2 | 0 | 19 |
3. | Banjac Dunja | 1 | 0 | 15 |
4. | Maljković Mihaela | 0 | 3 | 7 |
Mesto | C grupa | Pobede | Porazi | Broj poena |
1. | Vudragović Matija | 3 | 0 | 21 |
2. | Adamović Danica | 2 | 0 | 15 |
3. | Veljković Marko | 1 | 0 | 9 |
4. | Milošević Stefanija | 0 | 3 | 9 |
Mesto | D grupa | Pobede | Porazi | Broj poena |
1. | Šišmanović Kosta | 4 | 0 | 28 |
2. | Sajčić Tara | 3 | 1 | 25 |
3. | Veljković Milan | 2 | 2 | 17 |
4. | Veselinović Anastasija | 1 | 3 | 10 |
5. | Aranđelović Nikolina | 0 | 4 | 11 |
Posle igre po grupama, prešlo se na kup sistem od četvrtfinala i to
A1- Đokić Marko - B2- Adamović Laura 1 : 7
A2-Lazarević Lena - B1- Mitić Nikola 2 : 7
C1-Vudragović Matija - D2-Sajčić Tara 7 : 5
C2-Adamović Danica - D1-Šišmanović Kosta 2 : 7
Polufinale :
Adamović Laura - Šišmanović Kosta 1 : 7
Mitić Nikola - Vudragović Matija 2 : 7
Meč za treće mesto :
Adamović Laura - Mitić Nikola 2 : 7
Finale :
Šišmanović Kosta - Vudragović Matija 7 : 5
Pobednik finala i istovremeno najuspešniji dečak je bio Šišmanović Kosta i on je dobio pehar.Za najuspešniju devojčicu proglašena je Adamović Laura, koja je takođe dobila pehar, a svi ostali učesnici su dobili zlatnu medalju